TCDX-220 магниттік кернеудің дефектоскопиясы

Өнімнің толық сипаттамасы 
 TCDX-220 MT детекторы, ыңғайлы магнаны сынаушы, қуат реттегіші жоқ, 220 / 110В қуатымен тікелей жанасады, тасымалдауға ыңғайлы.Қуаты> 6 кг, Полярлық арақашықтық: 10-200мм реттеледі.
Техникалық параметрлер
| Сұрыптау | TCDX-220Magnetic Yoke Flaw Detector | TCDX-220AC / DC магниттік йоктың дефектоскопиясы | |
| Нәр беруші | / | 220В50Гц 12В | |
| Қуат көзін зарядтау | 220В 50Гц | 220В 50Гц | |
| Батареяны пайдалану | / | MF12—7.2AH | |
| Жұмыс тогы | AC1.4A | AC1.4ADC1.7A | |
| Зарядтау уақыты | / | 8 ~ 15 сағ | |
| Батареяның қызмет ету мерзімі | / | 6 сағаттан астам | |
| Жұмыс аралығы | 1 минут қосыңыз, 1 минут өшіріңіз | 1 минут қосыңыз, 1 минут өшіріңіз | |
| Магниттік электродтардың арақашықтығы | 0 ~ 200 мм | 0 ~ 200 мм | |
| Көтергіш күш | Айнымалы | > 5,5 кг | > 5,5 кг | 
| Тұрақты ток | / | > 26 кг | |
| Салмақ | Зонд | 3,1 кг | 3,1 кг | 
| Батарея жиынтығы | / | 2,9 кг | |
| Контур өлшем (㎜) | Зонд | 208 × 52 × 146 | 208 × 52 × 146 | 
| Батарея жиынтығы | / | 160 × 70 × 100 | |
| Зарядтағыш | / | 75 × 50 × 40 | |
Негізгі конфигурация
| Сұрыптау | TCDX-220 | TCDX-220AC / DC | 
| Хост | 1 жиынтық | 1 жиынтық | 
| Тау зонды | 2 жиынтық | 2 жиынтық | 
| Батарея жиынтығы | / | 1 | 
| Батарея | / | 1 | 
| Қуат сымы | 1 | 1 | 
| Айнымалы сым | 1 | 1 | 
| Нұсқаулық | 1 | 1 | 
| Сәйкестік сертификаты | 1 | 1 | 
| Кепілдік картасы | 1 дана | 1 дана | 
| Аспаптар контейнері | 1 | 1 | 
 








